Villa rates
객실 요금 안내
| 면적 | 타입 | 객실정원 | 정상요금 | 사이버회원적용요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 금요일 | 토요일/연휴 | ||||
| 49.587 m² | 15 | 2인 | 370,000 | 134,000 | 173,000 | 212,000 |
| 58.576 m² | 17 | 2인 | 414,000 | 137,000 | 176,000 | 219,000 |
| 60.35 m² | 18A | 2인 | 454,000 | 147,000 | 184,000 | 235,000 |
| 60.85 m² | 18B | 2인 | 454,000 | 147,000 | 184,000 | 235,000 |
| 86.65 m² | 26A | 4인 | 560,000 | 169,000 | 210,000 | 285,000 |
| 86.65 m² | 26B | 4인 | 560,000 | 169,000 | 210,000 | 285,000 |
| 86.65 m² | 26C | 4인 | 560,000 | 169,000 | 210,000 | 285,000 |
| 95.77 m² | 28A | 4인 | 600,000 | 180,000 | 223,000 | 303,000 |
| 94.397 m² | 28B | 4인 | 560,000 | 169,000 | 210,000 | 285,000 |
| 94.020 m² | 28C | 4인 | 600,000 | 180,000 | 223,000 | 303,000 |
| 117.502 m² | 35 | 5인 | 800,000 | 226,000 | 289,000 | 398,000 |
| 117.502 m² | 35B | 5인 | 710,000 | 207,000 | 260,000 | 356,000 |
| 143.06m² | 43 | 6인 | 965,000 | 264,000 | 341,000 | 477,000 |
| 148.76 m² | 45 | 6인 | 1,008,000 | 275,000 | 356,000 | 497,000 |
| 152.97 m² | 46 | 6인 | 1,029,000 | 280,000 | 363,000 | 507,000 |
- 상기요금은 사이버회원 요금으로 2인조식이 포함되어 있습니다.
- 분양회원님은 조식이 포함되어 있지 않고, 분양회원 할인가로 적용 가능합니다.
- 상품유형에 따라 조식이 포함되지 않을 수 있습니다.
- 여름/겨울성수기 및 공휴일/공휴일전날 요금은 이용시즌에 따라 별도로 적용합니다.